Infiniti QX70: комплектации и цены
Технические характеристики Infiniti QX70 (в зависимости от комплектации)
| Комплектация | Premium | Premium + NAVI | Sport | Sport + NAVI | Hi-tech | Hi-tech (Black quartz) |
| Рекомендованные розничные цены, рубли РФ | 2 955 000 заказать купить в кредит |
3 102 000 заказать купить в кредит |
3 159 500 заказать купить в кредит |
3 306 500 заказать купить в кредит |
3 357 500 заказать купить в кредит |
3 357 500 заказать купить в кредит |
| Техника | ||||||
| 3,7-литровый 24-клапанный двигатель V6 мощностью 333 л.с. | + | + | + | + | + | + |
| Спортивная подвеска | + | + | + | + | ||
| Спортивные тормоза Infiniti | + | + | + | + | + | + |
| Система активного «подруливания» задних колес Rear Active Steer (RAS) | ||||||
| Подрулевые переключатели передач из магниевого сплава | + | + | + | + | + | + |
| Система изменяемой жесткости подвески с режимом Sport | + | + | + | + | ||
| Контрольные приборы, органы управления и аудио | ||||||
| Система кругового обзора AVM | + | + | + | + | ||
| Контроллер Infiniti с 8-дюймовым дисплеем для аудиосистемы, климат-контроля и напоминания о необходимости проведения технического обслуживания | + | + | + | + | ||
| Российская навигация 08IT с HDD и 8-ми дюймовым монитором + встроенным в переднюю панель жестким диском объемом 10 ГБ для проигрывания музыкальных файлов + Активный круиз-контроль (ACC) | + | + | + | + | ||
| Адаптивный круиз-контроль | + | + | + | + | ||
| Интегрированная система Bluetooth | + | + | + | + | + | + |
| Информационно-развлекательный центр Infiniti с установленным на потолке откидным 9-дюймовым цветным экраном, вмонтированным в центральную консоль проигрывателем DVD-дисков с пультом ДУ и двумя цифровыми беспроводными наушниками | + | + | ||||
| Обзор | ||||||
| Система адаптивного освещения дороги (AFS) | + | + | + | + | + | + |
| Тонированные передние фонари | + | + | + | + | ||
| Оборудование салона / Интерьер | ||||||
| Спортивное рулевое колесо с оплеткой из натуральной кожи | + | + | + | + | ||
| Отделка натуральныи деревом (клен) | + | + | + | + | + | |
| Отделка салона Black Quartz | + | |||||
| Спортивное переднее сиденье водителя с регулировкой в 8 направлениях + ручной регулировкой в области плеч и бедер, а также ручными регулировками поясничной поддержки и выдвижного валика подушки. | + | + | + | + | ||
| Спортивное сиденье переднего пассажира с регулировкой в 8 направлениях + ручными регулировками поясничной поддержки и выдвижного валика подушки | + | + | + | + | ||
| Экстерьер | ||||||
| 21"" легкосплавные колесные диски со спортивной резиной 265/45 R21 | + | + | + | + | ||
| 20" литые колесные диски, со всесезонными шинами | + | + | ||||
| Хромированныереллинги багажника на крыше | + | + | + | + | + | + |
| Дополнительные хромированные молдинги на кузове | + | + | + | + | ||
| Общие характеристики | ||||||
| QX70 Premium | QX70 Premium + NAVI | QX70 Sport | QX70 Sport + NAVI | QX70 Hi-tech | QX70 Hi-tech (Black quartz) | |
| Двигатель, л. | 3.7 л | |||||
| Тип привода | AWD | |||||
| Рабочий объем, см3 | 3696 | |||||
| Число и расположение цилиндров, газораспределительный механизм | V-6 DOHC, 24v | |||||
| Максимальная мощность, л.с./кВт @ об/мин | 333/245 @ 7000 | |||||
| Максимальный крутящий момент, Нм | 363 @ 5200 | |||||
| Максимальная скорость, км/ч | 233 | |||||
| Емкость топливного бака, л. | 90 | |||||
| Снаряженная масса (кг) | 2010-2023 | |||||
| Трансмиссия | 7-ступенчатая автоматическая коробка передач с функцией ручного переключения, спортивным режимом DS и функцией Downshift Rev Matching | |||||
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,36 | |||||
| Внешние размеры | ||||||
| QX70 Premium | QX70 Premium + NAVI | QX70 Sport | QX70 Sport + NAVI | QX70 Hi-tech | QX70 Hi-tech (Black quartz) | |
| Клиренс, мм | 184 | |||||
| Колесная база, мм | 2885 | |||||
| Габаритная длина, мм | 4865 | |||||
| Габаритная ширина, мм | 1925 | |||||
| Габаритная высота, мм | 1650 | |||||
| Колея передняя/задняя, мм | 1635/1640 | |||||
| Размеры салона | ||||||
| QX70 Premium | QX70 Premium + NAVI | QX70 Sport | QX70 Sport + NAVI | QX70 Hi-tech | QX70 Hi-tech (Black quartz) | |
| Высота от сидений до крыши впереди/сзади, мм | 998.2/976.2 | |||||
| Пространство для ног впереди/сзади, мм | 1136/878 | |||||
| Ширина салона на уровне плеч впереди/сзади, мм | 1455.1/1458.8 | |||||
| Ширина салона на уровне бедер впереди/сзади, мм | 1394.4/1377.4 | |||||
| Объем багажника, л | 376 | |||||
| Расход топлива | ||||||
| QX70 Premium | QX70 Premium + NAVI | QX70 Sport | QX70 Sport + NAVI | QX70 Hi-tech | QX70 Hi-tech (Black quartz) | |
| Городской цикл, л/100км | 17,1 | |||||
| Загородный цикл, л/100км | 9,4 | |||||
| Смешанный цикл, л/100км | 12,2 | |||||
| Разгон | ||||||
| QX70 Premium | QX70 Premium + NAVI | QX70 Sport | QX70 Sport + NAVI | QX70 Hi-tech | QX70 Hi-tech (Black quartz) | |
| 0 - 100 км/ч, с | 6,8 | |||||
Базовое оборудование
| Комплектация | Elegance | Elegance + NAVI | Sport | Sport + NAVI | Sport (Black) | Sport + Navi (Black) |
| Объем двигателя, л | 3,0L | 3,0L | 3,0L | 3,0L | 3,0L | 3,0L |
| Трансмиссия | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT |
| Рекомендованные розничные цены, рубли РФ | 2 971 500 заказать купить в кредит |
3 143 000 заказать купить в кредит |
3 176 000 заказать купить в кредит |
3 347 500 заказать купить в кредит |
3 176 000 заказать купить в кредит |
3 347 500 заказать купить в кредит |
| Техника | ||||||
| 3,0-литровый 24-клапанный дизельный двигатель V6 мощностью 238 л.с | + | + | + | + | + | + |
| Спортивная подвеска | + | + | + | + | ||
| Спортивные тормоза Infiniti | + | + | + | + | + | + |
| Система активного «подруливания» задних колес Rear Active Steer (RAS) | + | + | + | + | ||
| Подрулевые переключатели передач из магниевого сплава | + | + | + | + | + | + |
| Система изменяемой жесткости подвески с режимом Sport | + | + | + | + | ||
| Контрольные приборы, органы управления и аудио | ||||||
| Система кругового обзора AVM | + | + | + | |||
| Контроллер Infiniti с 8-дюймовым дисплеем для аудиосистемы, климат-контроля и напоминания о необходимости проведения технического обслуживания | + | + | + | |||
| Российская навигация 08IT с HDD и 8-ми дюймовым монитором + встроенным в переднюю панель жестким диском объемом 10 ГБ для проигрывания музыкальных файлов + Активный круиз-контроль (ACC) | + | + | + | |||
| Адаптивный круиз-контроль + система предотвращающая наезд на препятствие (Forward collision warning) + cистема интеллектуального торможения IBA (Intelligent Brake assist) | + | + | + | |||
| Интегрированная система Bluetooth | + | + | + | + | + | + |
| Двухканальная аудиосистема Hi-Fi 08IT Bose 2.0 с 11 колонками | + | + | + | |||
| Обзор | ||||||
| Система адаптивного освещения дороги (AFS) | + | + | + | + | + | + |
| Тонированные передние фонари | + | + | + | + | ||
| Оборудование салона / Интерьер | ||||||
| Спортивное рулевое колесо с оплеткой из натуральной кожи | + | + | + | + | ||
| Отделка натуральныи деревом (клен) | + | + | + | + | + | |
| Отделка салона Black Quartz | + | + | ||||
| Отделка внутр. панелей крыши и потолка черным цветом (только с цветом салона G/P) | + | + | ||||
| Спортивное переднее сиденье водителя с регулировкой в 8 направлениях + ручной регулировкой в области плеч и бедер, а также ручными регулировками поясничной поддержки и выдвижного валика подушки. | + | + | + | + | ||
| Спортивное сиденье переднего пассажира с регулировкой в 8 направлениях + ручными регулировками поясничной поддержки и выдвижного валика подушки | + | + | + | + | ||
| Экстерьер | ||||||
| 21"" легкосплавные колесные диски со спортивной резиной 265/45 R21 | + | + | + | + | ||
| 20" литые колесные диски, со всесезонными шинами | + | + | ||||
| Хромированные реллинги багажника на крыше | + | + | + | + | + | + |
| Дополнительные хромированные молдинги на кузове | + | + | + | + | ||
| Гарантия 3 года или 100,000 км пробега | ||||||
| Общие характеристики | ||||||
| QX70 30d Elegance | QX70 30d Elegance + NAVI | QX70 30d Sport | QX70 30d Sport + NAVI | QX70 30d Sport (Black) | QX70 30d Sport + Navi (Black) | |
| Двигатель, л. | 3.0 л | |||||
| Тип привода | AWD | |||||
| Рабочий объем, см3 | 2993 | |||||
| Число и расположение цилиндров, газораспределительный механизм | V-6 DOHC, 24v | |||||
| Максимальная мощность, л.с./кВт @ об/мин | 238/175 @ 3750 | |||||
| Максимальный крутящий момент, Нм | 550 @ 1750-2500 | |||||
| Максимальная скорость, км/ч | 212 | |||||
| Емкость топливного бака, л. | 90 | |||||
| Снаряженная масса (кг) | 2080-2100 | |||||
| Трансмиссия | 7-ступенчатая автоматическая коробка передач с функцией ручного переключения, спортивным режимом DS и функцией Downshift Rev Matching | |||||
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,36 | |||||
| Внешние размеры | ||||||
| QX70 30d Elegance | QX70 30d Elegance + NAVI | QX70 30d Sport | QX70 30d Sport + NAVI | QX70 30d Sport (Black) | QX70 30d Sport + Navi (Black) | |
| Клиренс, мм | 184 | |||||
| Колесная база, мм | 2885 | |||||
| Габаритная длина, мм | 4865 | |||||
| Габаритная ширина, мм | 1925 | |||||
| Габаритная высота, мм | 1650 | |||||
| Колея передняя/задняя, мм | 1635/1640 | |||||
| Размеры салона | ||||||
| QX70 30d Elegance | QX70 30d Elegance + NAVI | QX70 30d Sport | QX70 30d Sport + NAVI | QX70 30d Sport (Black) | QX70 30d Sport + Navi (Black) | |
| Высота от сидений до крыши впереди/сзади, мм | 998.2/976.2 | |||||
| Пространство для ног впереди/сзади, мм | 1136/878 | |||||
| Ширина салона на уровне плеч впереди/сзади, мм | 1455.1/1458.8 | |||||
| Ширина салона на уровне бедер впереди/сзади, мм | 1394.4/1377.4 | |||||
| Объем багажника, л | 376 | |||||
| Расход топлива | ||||||
| QX70 30d Elegance | QX70 30d Elegance + NAVI | QX70 30d Sport | QX70 30d Sport + NAVI | QX70 30d Sport (Black) | QX70 30d Sport + Navi (Black) | |
| Городской цикл, л/100км | 11,2 | |||||
| Загородный цикл, л/100км | 7,8 | |||||
| Смешанный цикл, л/100км | 9 | |||||
| Разгон | ||||||
| QX70 30d Elegance | QX70 30d Elegance + NAVI | QX70 30d Sport | QX70 30d Sport + NAVI | QX70 30d Sport (Black) | QX70 30d Sport + Navi (Black) | |
| 0 - 100 км/ч, с | 8,3 | |||||
Базовое оборудование
| Комплектация | Hi-tech | Hi-tech (Black quartz) |
| Рекомендованные розничные цены, рубли РФ | 3 997 000 заказать купить в кредит |
3 997 000 заказать купить в кредит |
| Техника | ||
| 5-литровый 32-клапанный двигатель V8 мощностью 400 л.с. | + | + |
| Спортивная подвеска | + | + |
| Спортивные тормоза Infiniti | + | + |
| Система активного «подруливания» задних колес Rear Active Steer (RAS) | + | + |
| Подрулевые переключатели передач из магниевого сплава | + | + |
| Система изменяемой жесткости подвески с режимом Sport | + | + |
| Контрольные приборы, органы управления и аудио | ||
| Система кругового обзора AVM | + | + |
| Контроллер Infiniti с 8-дюймовым дисплеем для аудиосистемы, климат-контроля и напоминания о необходимости проведения технического обслуживания | + | + |
| Российская навигация 08IT с HDD и 8-ми дюймовым монитором + встроенным в переднюю панель жестким диском объемом 10 ГБ для проигрывания музыкальных файлов + Активный круиз-контроль (ACC) | + | + |
| Адаптивный круиз-контроль | + | + |
| Интегрированная система Bluetooth | + | + |
| Информационно-развлекательный центр Infiniti с установленным на потолке откидным 9-дюймовым цветным экраном, вмонтированным в центральную консоль проигрывателем DVD-дисков с пультом ДУ и двумя цифровыми беспроводными наушниками | + | + |
| Обзор | ||
| Система адаптивного освещения дороги (AFS) | + | + |
| Тонированные передние фонари | + | + |
| Оборудование салона / интерьер | ||
| Спортивное рулевое колесо с оплеткой из натуральной кожи | + | + |
| Отделка натуральныи деревом (клен) | + | |
| Отделка салона Black Quartz | + | |
| Спортивное переднее сиденье водителя с регулировкой в 8 направлениях + ручной регулировкой в области плеч и бедер, а также ручными регулировками поясничной поддержки и выдвижного валика подушки. | + | + |
| Спортивное сиденье переднего пассажира с регулировкой в 8 направлениях + ручными регулировками поясничной поддержки и выдвижного валика подушки | + | + |
| Экстерьер | ||
| 21"" легкосплавные колесные диски со спортивной резиной 265/45 R21 | + | + |
| 20" литые колесные диски, со всесезонными шинами | + | |
| Хромированные реллинги багажника на крыше | + | + |
| Дополнительные хромированные молдинги на кузове | + | + |
| Общие характеристики | ||
| QX70 50 Hi-tech | QX70 50 Hi-tech (Black quartz) | |
| Двигатель, л. | 5.0 л | |
| Тип привода | AWD | |
| Рабочий объем, см3 | 5026 | |
| Число и расположение цилиндров, газораспределительный механизм | V-8 DOHC, 32v | |
| Максимальная мощность, л.с./кВт @ об/мин | 400/294 @ 6500 | |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 500 @ 4400 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 250 | |
| Емкость топливного бака, л. | 90 | |
| Снаряженная масса (кг) | 2107 | |
| Трансмиссия | 7-ступенчатая автоматическая коробка передач с функцией ручного переключения, спортивным режимом DS и функцией Downshift Rev Matching | |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,35 | |
| Внешние размеры | ||
| QX70 50 Hi-tech | QX70 50 Hi-tech (Black quartz) | |
| Клиренс, мм | 184 | |
| Колесная база, мм | 2885 | |
| Габаритная длина, мм | 4865 | |
| Габаритная ширина, мм | 1925 | |
| Габаритная высота, мм | 1650 | |
| Колея передняя/задняя, мм | 1635/1640 | |
| Размеры салона | ||
| QX70 50 Hi-tech | QX70 50 Hi-tech (Black quartz) | |
| Высота от сидений до крыши впереди/сзади, мм | 998.2/976.2 | |
| Пространство для ног впереди/сзади, мм | 1136/878 | |
| Ширина салона на уровне плеч впереди/сзади, мм | 1455.1/1458.8 | |
| Ширина салона на уровне бедер впереди/сзади, мм | 1394.4/1377.4 | |
| Объем багажника, л | 376 | |
| Расход топлива | ||
| QX70 50 Hi-tech | QX70 50 Hi-tech (Black quartz) | |
| Городской цикл, л/100км | 18,8 | |
| Загородный цикл, л/100км | 9,8 | |
| Смешанный цикл, л/100км | 13,1 | |
| Разгон | ||
| QX70 50 Hi-tech | QX70 50 Hi-tech (Black quartz) | |
| 0 - 100 км/ч, с | 5,8 | |
Базовое оборудование
| Комплектация | QX70 3.0d AWD | QX70 3.7 AWD Premium |
| Цена, рубли РФ: | 3 210 500 заказать купить в кредит |
3 169 500 заказать купить в кредит |
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Рабочий объем, см3 | 2993 | 3696 |
| Число и расположение цилиндров, газораспределительный механизм | V-6 DOHC, 24v | V-6 DOHC, 24v |
| Максимальная мощность, л.с./кВт @ об/мин | 238/175 @ 3750 | 238/175 @ 3750 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 550 @ 1750-2500 | 363 @ 5200 |
| Максимальная скорость, км/ч | 212 | 233 |
| Емкость топливного бака, л. | 90 | 90 |
| Снаряженная масса (кг) | 2080-2100 | 2010-2023 |
| Трансмиссия | + | + |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,36 | 0,36 |
| ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ | ||
| Клиренс, мм | 184 | 184 |
| Клиренс, мм | 2885 | 2885 |
| Габаритная длина, мм | 4865 | 4865 |
| Габаритная ширина, мм | 1925 | 1925 |
| Габаритная высота, мм | 1650 | 1650 |
| Колея передняя/задняя, мм | + | + |
| РАЗМЕРЫ САЛОНА | ||
| Высота от сидений до крыши впереди/сзади, мм | + | + |
| Пространство для ног впереди/сзади, мм | + | + |
| Ширина салона на уровне плеч впереди/сзади, мм | + | + |
| Ширина салона на уровне бедер впереди/сзади, мм | + | + |
| Объем багажника, л | 376 | 376 |
| РАСХОД ТОПЛИВА | ||
| Городской цикл, л/100км | 11,2 | 17,1 |
| Загородный цикл, л/100км | 7,8 | 9,4 |
| Смешанный цикл, л/100км | 9 | 12,2 |
| РАЗГОН | ||
| 0 - 100 км/ч, с | 8,3 | 6,8 |
| ЭКСТЕРЬЕР | ||
| Задняя дверь с электроприводом | + | + |
| Реллинги багажника на крыше | + | + |
| 21" литые колесные диски Enkei | + | + |
| Дополнительные воздухозаборники в передних крыльях | + | + |
| Дополнительные воздухозаборники в передних крыльях | + | + |
| ИНТЕРЬЕР | ||
| Отделка салона натуральным деревом палисандр | + | + |
| 5-местный салон | + | + |
| Кожаная отделка салона | + | + |
| Камера заднего вида | + | + |
| Чип-ключ с кнопочным включением зажигания | + | + |
| Чип-ключ с кнопочным включением зажигания | + | + |
| Plasma Cluster (ионизатором и очистителем воздуха) | + | + |
Цвета кузова, интерьера и варианты отделки Infiniti QX70
Дополнительное оборудование Infiniti QX70
в багажник
системы
аксессуары
|
Накладки на пороги с подсветкой Накладки на пороги передних дверей с уникальной системой подсветки, разработанной специально для автомобилей Infiniti, обеспечивают дополнительную защиту кузова, комфорт при посадке и являются стильным элементом интерьера. |
|
Полиуретановые коврики Эксклюзивное полиуретановые покрытие с глубоким узором защищает пол с ковровым покрытием от влаги. Легко моется, выдерживает высокое давление. |
|
Резиновые коврики Эксклюзивное резиновое покрытие с глубоким узором защищает пол с ковровым покрытием от влаги. Легко моется, выдерживает высокое давление. |
|
Велюровые коврики Четыре эксклюзивных велюровых коврика из высококачественного материала. Коврики представлены во всех цветовых решениях внутренней отделки салона. |
|
Брызговики передние и задние Комплект передних и задних брызговиков защищают кузов от грязи, воды и мелких камней, придают автомобилю солидный и стильный вид. |
|
Поперечины рейлингов Специально разработанная система, которая идеально подходит к форме крыши и уменьшает шум от встречного ветра. Они крепится с помощью надежных крепежей на рейлингах. Грузоподьемность: 75кг |
|
Накладка заднего бампера Стильная алюминиевая накладка защищает окрашенный бампер от царапин и ударов при погрузке вещей в багажник. |
|
Передние и задние декоративные накладки на бампер Придают стилю автомобиля своеобразную динамику и защищают внутренние детали кузова от попадания камней с дорожного покрытия. |
|
Дефлекторы дверей Дефлекторы дверей придают законченный вид и защитят вас от встречного ветра и капель дождя. |
|
Дефлектор капота Данный аксессуар, защищает капот от сколов при движении на больших скоростях. |
|
ЛЕГКОСПЛАВНЫЙ ДИСК R 21 И R 20 Легкосплавные колесные диски придают элегантный вид вашему Infiniti. |
|
Гайки-секретки Средство защиты колес от кражи. Комплект для крепления колес состоит из четырех секреток и одной специальной секретной насадки. Изготовлены из хромированной и никелированной стали для лучшей защиты от коррозии и повышения износостойкости. Устанавливаются просто и быстро. |
|
Спутниковая поисковая система ITS Спутниковая поисковая система, адаптированная для установки только для автомобилей Infiniti, защитит Ваш автомобиль от угона и позволит почувствовать себя защищенным в своем Infiniti. Все функции ITS (Infiniti Tracking System), пожалуйста, уточняйте у продавца – консультанта. |
|
Механический противоугонный замок коробки переключения передач Механический замок блокирует движущиеся части механизма или рычаг переключения передач при помощи массивной защитной металлической конструкции и является дополнительной защитой от угона. |
|
Предпусковой подогреватель Предпусковой подогреватель, обеспечит безупречный запуск двигателя, прогрев салона, отсутствие наледи на окнах в холодное время года. Совокупность этих качеств предпускового подогревателя поможет Вам сэкономить время и получить больший комфорт от безопасного управления Вашего Infiniti. |


























